服務熱線
0731-84284278
產品簡介:
美國PCB TLD339A36 高溫三軸加速度傳感器特性: 靈敏度:(±10%)10毫伏/克(1.0毫伏/(米/秒2)) 測量范圍:±500克PK(±4900米/秒2峰) 寬帶解決方案:0.003克均方根(0.029米/sec2rms) 頻率范圍:(±5%)為2〜5000赫茲 電氣連接:1 / 4-28 4針...
關注領取禮品
美國PCB TLD339A36 高溫三軸加速度傳感器性能 | |||
靈敏度(±10%) | 10毫伏/ G | 1.0毫伏/(米/秒²) | |
測量范圍 | ±500克PK | ±4900米/秒²PK | |
頻率范圍(±5%) | 2至5000Hz | 2至5000Hz | |
頻率范圍(±10%) | 1到8000赫茲 | 1到8000赫茲 | |
諧振頻率 | ≥35千赫 | ≥35千赫 | |
濾波器類型(單桿) | 低通 | 低通 | |
電濾波器滾降 | 6分貝/octa√e | 6分貝/octa√e | |
電力濾波器的轉角頻率 | > 13千赫 | > 13千赫 | |
寬帶解決方案(1〜10000赫茲) | 0.003克有效值 | 0.029米/sec²rms | [1] |
非線性 | ≤1% | ≤1% | [2] |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | |
TEDS規定(每IEEE 1451.4) | 是 | 是 | |
環境的 | |||
過載限制(沖擊) | ±5000克PK | ±49000米/秒²PK | |
溫度范圍(工作) | -65至325°F | -54至163℃ | |
溫度響應 | 見圖 | 見圖 | [1] |
靈敏度的溫度系數 | -.03%/°F | -.06%/℃ | [1] |
基座應變靈敏度 | 0.001克/με | 0.0098(米/秒²)/με | [1] |
電動 | |||
激勵電壓 | 21至30 VDC | 21至30 VDC | |
恒流激勵 | 2至20毫安 | 2至20毫安 | |
輸出阻抗 | ≤200歐姆 | ≤200歐姆 | |
輸出偏壓 | 8至14伏直流 | 8至14伏直流 | |
放電時間常數 | .3 1.1秒 | .3 1.1秒 | |
穩定時間(10內偏置%) | <5秒 | <5秒 | |
頻譜噪聲(1赫茲) | 2080微克/√Hz的 | 20405(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪聲(10赫茲) | 250微克/√Hz的 | 2453(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪聲(100赫茲) | 50微克/√Hz的 | 491(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪音(1千赫) | 20微克/√Hz的 | 196(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
頻譜噪聲(10千赫) | 19微克/√Hz的 | 186(微米/秒2)/√Hz的 | [1] |
物理 | |||
傳感元件 | 石英 | 石英 |
上一篇:日置BT3562電池測試儀
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
Copyright © 2010-2022 儀器儀表信息網 www.papidroid.com.長沙艾克賽普儀器設備有限公司-創新測控:知其新,創其妙! 備案號:湘ICP備13003126號-1 XML地圖
地址:湖南省長沙市開福區湘域智慧南棟611